Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 100 g/da | - |
| Horozibiği (Amaranthus albus) | 100 g/da | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 100 g/da | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 100 g/da | - |
| Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus) | 100 g/da | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 100 g/da | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 100 g/da | - |
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| ÇOBAN DEĞNEĞİ (Polygonum spp) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Gelincik (Papaver rhoeas) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Köpek papatyası = Papatya (Anthemis spp) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Labada (Rumex spp) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| PAPATYA (Matricaria spp.) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| YABANİ KRİZANTEM (Chrysanthemum segetum) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
| Yabani turp (Raphanus raphanistrum) | 50-100 gr/da (*) 50 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az) hafif bünyeli topraklarda 75 g/da:Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir (% 0.7-1.3), ağır bünyeli topraklarda 100 g/da Organik maddece zengin (% 1.3'den fazla) ve orta-a-ğır bünyeli topraklarda | - |
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
ÇOBAN DEĞNEĞİ (Polygonum spp)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Köpek papatyası = Papatya (Anthemis spp)
Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media)
Labada (Rumex spp)
PAPATYA (Matricaria spp.)
Sirken (Chenopodium album)
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
YABANİ KRİZANTEM (Chrysanthemum segetum)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.