Zararlı
Ev faresi (Mus musculus)
Doz
2 kg/ 100 kg BUĞDAYA
Son İlaçlama (PHI)
-
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ev faresi (Mus musculus) | 2 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - |
| Ev sıçanı (Rattus rattus) | 7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - |
| Göçmen sıçan (Rattus norvegicus) | 7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - |
Ev faresi (Mus musculus)
Ev sıçanı (Rattus rattus)
Göçmen sıçan (Rattus norvegicus)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Gelengi (Citellus citellus) | 7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - |
| Limon sıçanı (Rattus rattus frugivorus) | 7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - |
| Tarla fareleri (Microtus spp.) | 2 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - |
Gelengi (Citellus citellus)
Limon sıçanı (Rattus rattus frugivorus)
Tarla fareleri (Microtus spp.)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.