Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 1000 ml/ 100 l su | - |
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 1000 ml/100 l su | - |
| ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Nilotaspis halli) | 1500 ml/100 l su | - |
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Nilotaspis halli)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) | 1000 ml/ 100 l su | - |
| ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Nilotaspis halli) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Şeftali virgül kabuklubiti (Mercetaspis halli = Nilotaspis halli) | 1500 ml/ 100 l su | - |
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Nilotaspis halli)
Şeftali virgül kabuklubiti (Mercetaspis halli = Nilotaspis halli)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Gri yumuşak koşnil (Coccus pseudomagnoliarum) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| KANLI BALSIRA (Ceroplastes rusci) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| SARI VE KIRMIZI KABUKLU BİT (Aonidiella auranthii, A. citrina) | 1500-2000 ml/ 100 l su | - |
| Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri) | 200-600ml/100 l su | - |
| Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| TURUNÇGİL VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Cornuaspis beckii) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis) | 1500-2000 ml/ 100 l su | - |
Gri yumuşak koşnil (Coccus pseudomagnoliarum)
KANLI BALSIRA (Ceroplastes rusci)
Pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora)
SARI VE KIRMIZI KABUKLU BİT (Aonidiella auranthii, A. citrina)
Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri)
Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri)
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)
TURUNÇGİL VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Cornuaspis beckii)
Yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Zeytin pamuklukoşnili (Filippia oleae) | 1500 ml/ 100 l su | - |
| Zeytin yara koşnili (Pollinia pollini) | 1500 ml/ 100 l su | - |
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae)
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
Zeytin pamuklukoşnili (Filippia oleae)
Zeytin yara koşnili (Pollinia pollini)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.