Zararlı
Canavarotu (Orobanche cernua)
Doz
62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı)
Son İlaçlama (PHI)
-
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Canavarotu (Orobanche cernua) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı) | - |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı) | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı) | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı) | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı) | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) (IMI Toleranslı) | - |
Canavarotu (Orobanche cernua)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
| Hanım döşeği (Euphorbia prostrata) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
| Horozibiği (Amaranthus albus) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 62,5 ml/da Erken çıkış sonrası , (Yabancı otların 2-6 yapraklı dönemi) | - |
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.