Tahta kurdu (Anobium punctatum)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Tahta kurdu (Anobium punctatum) | 100 g / m³ (25 °C'de 24 saat) | - |
Tahta kurdu (Anobium punctatum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Buğday biti (Sitophilus granarius) | 20 g/m3 (25 oC'de 12 saat) 15 g/m3 (25 oC'de 24 saat) | - |
| Kırma biti (Tribolium confusum) | 20 g/m3 (25 oC'de 12 saat) 15 g/m3 (25 oC'de 24 saat) | - |
| MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais) | 20 g/m3 (25 oC'de 12 saat) 15 g/m3 (25 oC'de 24 saat) | - |
| Pirinç biti (Sitophilus oryzae) | 20 g/m3 (25 oC'de 12 saat) 15 g/m3 (25 oC'de 24 saat) | - |
| Un biti (Tribolium castaneum) | 20 g/m3 (25 oC'de 12 saat) 15 g/m3 (25 oC'de 24 saat) | - |
Buğday biti (Sitophilus granarius)
Kırma biti (Tribolium confusum)
MISIR BİTİ (Sitophilus zeomais)
Pirinç biti (Sitophilus oryzae)
Un biti (Tribolium castaneum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Kırma biti (Tribolium confusum) | 50 g / m³ (25 °C' de 24 saat ) | 7 gün |
Kırma biti (Tribolium confusum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru incir kurdu (Ephestia cautella) | 100 g/ m3 | - |
| Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) | 100 g/ m3 | - |
| Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 100 g/ m3 | - |
Ekşilik böceği (Carpophilus hemipterus)
Kuru incir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella)
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.