Zararlı
Duvar kazayağı (Chenopodium murale)
Doz
400 ml /da Çıkış Sonrası
Son İlaçlama (PHI)
-
Aktif Madde
700 g/l MetamitronFormülasyon
SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Ruhsat Grubu
HerbisitRuhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Duvar kazayağı (Chenopodium murale) | 400 ml /da Çıkış Sonrası | - |
| Duvar kazayağı (Chenopodium murale) | 400 ml/da Çıkış Öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 400 ml /da Çıkış Öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 400 ml/da Çıkış Sonrası | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 400 ml/da Çıkış Öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 400 ml/da Çıkış Sonrası | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 400 ml /da Çıkış Öncesi | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 400 ml/da Çıkış Sonrası | - |
| Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) | 400 ml/da Çıkış Öncesi | - |
| Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) | 400 ml/da Çıkış Sonrası | - |
Duvar kazayağı (Chenopodium murale)
Duvar kazayağı (Chenopodium murale)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Sirken (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.