Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Bambul otu (Chrozophora tinctoria) | 20 g/da Pamuk ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 20 g/da Pamuk ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 20 g/da Pamuk ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| İmam pamuğu (Abutilon theophrastii) | 20 g/da Pamuk ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 20 g/da Pamuk ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
İmam pamuğu (Abutilon theophrastii)
Semizotu (Portulaca oleracea)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
| Demir dikeni (Tribulus terrestris) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 80 g/da çıkış öncesi toprağa karıtırmadan | - |
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Çakal kavunu (Cucumis melo var. agrestis) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Demir dikeni (Tribulus terrestris) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 9 g/da Soya ekiminden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Çakal kavunu (Cucumis melo var. agrestis)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.