Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Arap baklası (Vaccaria pyramidata) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Duvar kazayağı (Chenopodium murale) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Uzun süpürge otu (Descurania sophia) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Duvar kazayağı (Chenopodium murale)
Sirken (Chenopodium album)
Uzun süpürge otu (Descurania sophia)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi | 90 gün |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi | 90 gün |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi | 90 gün |
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Bozot (Heliotropium europeum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Uzun süpürge otu (Descurania sophia) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
| Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra | - |
Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum)
Bozot (Heliotropium europeum)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Sirken (Chenopodium album)
Uzun süpürge otu (Descurania sophia)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Hanım döşeği (Euphorbia prostrata) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Hint keneviri (Corchorus olitorus) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
| Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis) | 300 ml/da Ekim öncesi | - |
Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)
Hint keneviri (Corchorus olitorus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Bozot (Heliotropium europeum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Horozibiği (Amaranthus albus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Isırgan otu (Urtica urens) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sürünücü horoz ibiği (Amaranthus blitoides) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Bozot (Heliotropium europeum)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Isırgan otu (Urtica urens)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Sürünücü horoz ibiği (Amaranthus blitoides)
Şeytan elması (Datura stramonium)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Adana pancarı (Beta adanensis) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
Adana pancarı (Beta adanensis)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| SİRKEN (Chenopodium spp) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Topalak (Cyperus rotundus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
SİRKEN (Chenopodium spp)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Topalak (Cyperus rotundus)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
| Dikenli eşek marulu (Sonchus asper) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Tütün dikiminden hemen önce dikim öncesi | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Dikenli eşek marulu (Sonchus asper)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | 300 ml/da Yonca biçildikten sonra, sürgün gözler patlamadan önce | - |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.