Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Isırgan otu (Urtica urens) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Isırgan otu (Urtica urens)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Gece sefası (Ipomea stolonifera) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimdem hemen sonra Çıkış öncesi | - |
| Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Gece sefası (Ipomea stolonifera)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Sirken (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Dikenli eşek marulu (Sonchus asper) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Dikenli eşek marulu (Sonchus asper)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Benekli darıcan (Echinocloa colonum) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Hanım döşeği (Euphorbia prostrata) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Hint keneviri (Corchorus olitorus) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
| Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis) | 300 ml/da Çıkış öncesi | - |
Benekli darıcan (Echinocloa colonum)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)
Hint keneviri (Corchorus olitorus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Adana pancarı (Beta adanensis) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| ÇOBAN DEĞNEĞİ (Polygonum spp) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Horoz ibiği (Amaranthus spp.) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi | - |
Adana pancarı (Beta adanensis)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
ÇOBAN DEĞNEĞİ (Polygonum spp)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Farekulağı (Anagallis arvensis = Anagallis caerulea)
Horoz ibiği (Amaranthus spp.)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis=Avena ludoviciana)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Genel kullanım | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Duvar arpası (Hordeum murinum) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300 ml / da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi | - |
Genel kullanım
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Duvar arpası (Hordeum murinum)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Sirken (Chenopodium album)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.