Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Dikenli yabani marul (Lactua serriola) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Eşek marulu (Sonchus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kanyaş (Sorghum halepense) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Topalak (Cyperus rotundus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Turnagagası (Geranium dissectum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Yabani yoncalar (Medicago spp.) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Dikenli yabani marul (Lactua serriola)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Topalak (Cyperus rotundus)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani yoncalar (Medicago spp.)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Dikenli yabani marul (Lactua serriola) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Eşek marulu (Sonchus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kanyaş (Sorghum halepense) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Topalak (Cyperus rotundus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Turnagagası (Geranium dissectum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Yabani yoncalar (Medicago spp.) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Dikenli yabani marul (Lactua serriola)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Topalak (Cyperus rotundus)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani yoncalar (Medicago spp.)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çatalotu (Digitaria sanguinalis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Dikenli yabani marul (Lactua serriola) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Eşek marulu (Sonchus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kanyaş (Sorghum halepense) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Püsküllü çayır (Bromus tectorum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Topalak (Cyperus rotundus) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Turnagagası (Geranium dissectum) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
| Yabani yoncalar (Medicago spp.) | 300-750 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede | - |
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Dikenli yabani marul (Lactua serriola)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
ORTANCA SİNİR OTU (Plantago media)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Topalak (Cyperus rotundus)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani yoncalar (Medicago spp.)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.