Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Aktif Madde
480 g/l Bentazone + 22,4 g/l ImazamoxFormülasyon
SL (Suda Çözünen Konsantre)
Ruhsat Grubu
HerbisitRuhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
| Köpek üzümü (Solanum nigrum) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
| Sirken (Chenopodium album) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
| Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
| Yapışkan ot (Setaria verticillata) | 150 g/da çıkış sonrası | 49 gün |
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şahtere = Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Bozot (Heliotropium europeum) | 150 ml/da çıkış sonrası | 90 gün |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 150 g/da çıkış sonrası | 90 gün |
| İmam pamuğu (Abutilon theophrastii) | 150 g/da çıkış sonrası | 90 gün |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 150 g/da çıkış sonrası | 90 gün |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 150 ml/da çıkış sonrası | 90 gün |
| Yabani bamya (Hibiscus trionum) | 150 ml/da çıkış sonrası | 90 gün |
Bozot (Heliotropium europeum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
İmam pamuğu (Abutilon theophrastii)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
| Hint keneviri (Corchorus olitorus) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
| Sarı tüylü darı (Setaria glauca) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
| Yabani bamya (Hibiscus trionum) | 150 g/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken büyüme (1-4 yapraklı) döneminde | - |
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Hint keneviri (Corchorus olitorus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sarı tüylü darı (Setaria glauca)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Çobançantası (Capsella bursa-pastoris) | 150 ml/da çıkış sonrası | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 150 ml/da çıkış sonrası | - |
| Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) | 150 ml/da çıkış sonrası | - |
| Isırgan otu (Urtica urens) | 150 ml/da çıkış sonrası | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 150 ml/da çıkış sonrası | - |
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Isırgan otu (Urtica urens)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.