Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Ruhsatları görmek için bir bitki grubunu açın.
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Arap baklası (Vaccaria pyramidata) | 50 ml/da | - |
| Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria) | 60 ml/da | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 60 ml/da | - |
| Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine) | 50 ml/da | - |
| Gelincik (Papaver rhoeas) | 50 ml/da | - |
| Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) | 60 ml/da | - |
| İtalyan sığır dili (Anchusa azurea) | 50 ml/da | - |
| Karamuk (Agrostemma githago) | 50 ml/da | - |
| Kokarot (Bifora radians) | 60 ml/da | - |
| Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media) | 50 ml/da | - |
| Meryem dikeni (Silybum marianum) | 50 ml/da | - |
| MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda lutea) | 60 ml/da | - |
| PITRAK (Turgenia latifolia) | 60 ml/da | - |
| Taşkesen otu (Buglossoides arvensis) | 60 ml/da | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 50 ml/da | - |
| Yabani turp (Raphanus raphanistrum) | 50 ml/da | - |
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
İtalyan sığır dili (Anchusa azurea)
Karamuk (Agrostemma githago)
Kokarot (Bifora radians)
Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda lutea)
PITRAK (Turgenia latifolia)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Arap baklası (Vaccaria pyramidata) | 50 ml/da | - |
| Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria) | 60 ml/da | - |
| Çobandeğneği (Polygonum aviculare) | 60 ml/da | - |
| Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine) | 50 ml/da | - |
| Gelincik (Papaver rhoeas) | 50 ml/da | - |
| Hakiki papatya (Matricaria chamomilla) | 60 ml/da | - |
| İtalyan sığır dili (Anchusa azurea) | 50 ml/da | - |
| Karamuk (Agrostemma githago) | 50 ml/da | - |
| Kokarot (Bifora radians) | 60 ml/da | - |
| Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media) | 50 ml/da | - |
| Meryem dikeni (Silybum marianum) | 50 ml/da | - |
| MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda lutea) | 60 ml/da | - |
| PITRAK (Turgenia latifolia) | 60 ml/da | - |
| Taşkesen otu (Buglossoides arvensis) | 60 ml/da | - |
| Yabani hardal (Sinapis arvensis) | 50 ml/da | - |
| Yabani turp (Raphanus raphanistrum) | 50 ml/da | - |
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Dil kanatan = Yapışkan otu (Galium aparine)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
İtalyan sığır dili (Anchusa azurea)
Karamuk (Agrostemma githago)
Kokarot (Bifora radians)
Kuşotu = Serçe dili (Stellaria media)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
MUHABBET ÇİÇEĞİ (Reseda lutea)
PITRAK (Turgenia latifolia)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Üçgül türleri (Trifolium spp.) | 136-272 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
Üçgül türleri (Trifolium spp.)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| Böğürtlen (Rubus spp.) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| KATIR TIRNAĞI (Genistra spp.) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| KEKİK (Thymus spp.) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| Köygöçüren (Cirsium arvense) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| KUŞKONMAZ (Dilochos sesquipedalis) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| KÜÇÜK ÇAYIR DÜĞMESİ (Poterium sanguisorba) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| ŞİMŞEK (Ononis natrix) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
| YABANİ ERGUVAN (Cercis spp.) | 1.500 ml/100 l su (Çıkış sonrası) | - |
Böğürtlen (Rubus spp.)
KATIR TIRNAĞI (Genistra spp.)
KEKİK (Thymus spp.)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
KUŞKONMAZ (Dilochos sesquipedalis)
KÜÇÜK ÇAYIR DÜĞMESİ (Poterium sanguisorba)
ŞİMŞEK (Ononis natrix)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
YABANİ ERGUVAN (Cercis spp.)
| Zararlı | Doz | Son İlaçlama (PHI) |
|---|---|---|
| ÇAKAL KAVUNU (Cucumis melo) | 60 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
| Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) | 50 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
| Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus) | 60 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
| Semizotu (Portulaca oleracea) | 60 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
| Sirken (Chenopodium album) | 50 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
| Şeytan elması (Datura stramonium) | 60 ml/da (Çıkış sonrası) | - |
ÇAKAL KAVUNU (Cucumis melo)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Ürün bilgilerinde hata varsa bize bildirin.